Skill level: I / II / III / IV / V
SP (1x): 250 / 1415 / 8000 / 45,255 / 256,000
SP (2x): 500 / 2830 / 16,000 / 90,510 / 512,000
SP (3x): 750 / 4245 / 24,000 / 135,765 / 768,000
SP (4x): 1000 / 5660 / 32,000 / 181,020 / 1,024,000
SP (5x): 1250 / 7075 / 40,000 / 226,275 / 1,280,000
SP (6x): 1500 / 8490 / 48,000 / 271,530 / 1,536,000
SP (7x): 1750 / 9905 / 56,000 / 316,785 / 1,792,000
SP (8x): 2000 / 11,320 / 64,000 / 362,040 / 2,048,000
SP (9x): 2250 / 12,735 / 72,000 / 407,295 / 2,304,000
SP (10x): 2500 / 14,150 / 80,000 / 452,550 / 2,560,000
SP (12x): 3000 / 16,980 / 96,000 / 543,060 / 3,072,000
SP (14x): 3500 / 19,810 / 112,000 / 633,570 / 3,584,000
SP/hr = (Primary + Secondary/2) x 60